Гаражные секционные ворота RSD01LUX

Характеристики:
Тип
Гаражные секционные ворота
Цена:

По запросу

Размеры
Описание
Видео
Высота(↓)
Ширина(→)
Цена(↘)
2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
2000 690444 700324 720008 729888 695394 739228 757576 772368 811290 891474 944066
2100 703612 709684 719718 734800 700576 755894 770686 787102 827938 878326 960230
2200 716760 720008 721362 737854 703612 744178 785478 773470 819740 867092 911466
2300 729888 729888 729888 740870 718404 744178 800288 772078 824632 855878 905202
2400 780276 788746 795106 804928 772078 767380 787392 805218 819972 896462 942402
2500 839480 842208 852552 862200 919374 804696 800288 855878 921328 909532 960500
2600 838940 847390 855878 869026 936118 801932 827686 857520 912550 919374 960230
2700 842208 852280 858912 873704 950620 814790 837818 857250 929042 927670 978290
2750 847390 857520 865468 872042 945438 829600 852552 885286 960346 958412 1008472

Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.

В данный момент, видео ролика на этот товар нет, но в ближайшем будущем он появиться. Можете посмотреть Другие товары на нашем Youtube канале