Подъем платформы осуществляется за счет выдвижения штоков гидравлического цилиндра, который находится внутри подъемной мачты. Насосная станция и системы управления мачтового подъемника закрепляются на основании и на мачте подъемника. Основание вышки обычно оснащается выдвижными или откидными аутригерами, а перемещение в горизонтальном направлении, в зависимости от модели.
| Модель | GTWY 6-100 AС | GTWY 8-100 AC | GTWY 9-100 AC |
|---|---|---|---|
| рабочая в (м) | 6 | 8 | 9 |
| платформы в (м) | 8 | 10 | 11 |
| Платформа в (мм) | 640*630*1000 | 640*630*1000 | 640*630*1000 |
| Грузоподъемность платформ (кг) |
125 | 125 | 125 |
| Габариты (мм) | 1320*780*1600 | 1320*780*1960 | 1320*780*1960 |
| Масса, кг | 294 | 309 | 349 |
| Стоимость с НДС в тенге | 2 826 000 | 3 240 000 | 3 696 000 |
| Модель | GTWY 8-200 AС | GTWY 10-200 AC | GTWY 12-200 AC |
|---|---|---|---|
| рабочая в (м) | 8 | 12 | 14 |
| платформы в (м) | 10 | 10 | 12 |
| Платформа в (мм) | 1280х660х1000 | 1540х660х1000 | 1540х660х1000 |
| Грузоподъемность платформ (кг) |
200 | 200 | 200 |
| Габариты (мм) | 1350х820х1970 | 1790х840х2000 | 1650х850х2000 |
| Привод подъема | 24 | 24 | 24v |
| Масса, кг | 625 | 750 | 791 |
| Стоимость с НДС в тенге | 4 980 000 | 5 424 000 | 6 024 000 |